> Сведения об образовательной организации – Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе в ГБПОУ НХТК на 19.12.2022 г.
Очная форма обучения, за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ
Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | х | х | 1 | 3 | 4 |
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | x | х | 7 | 6 | 13 |
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | х | х | 9 | х | 9 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | х | 6 | х | х | 6 |
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | х | х | 4 | 3 | 7 |
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | х | х | х | 2 | 2 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | х | х | х | х | 0 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 1 | х | х | х | 1 |
18.02.03 Химическая технология неорганических веществ | 1 | 9 | 5 | х | 15 |
18.02.09 Переработка нефти и газа | х | 1 | 4 | 2 | 7 |
19.02.01 Биохимическое производство | х | 5 | 1 | 2 | 8 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | х | х | 1 | х | 1 |
Очная форма обучения, в группах с полным возмещением затрат на обучение
за счет средств физических лиц
Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | х | х | 11 | 5 | 162 |
20.02.04 Пожарная безопасность | 3 | 6 | 7 | 15 | 31 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 7 | 3 | 5 | х | 15 |