Абитуриенту – Информация о количестве поданных заявлений
| Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | За счёт средств бюджета Ставропольского края | За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
| Контрольные цифры приема, очное отделение |
Фактически поданных заявлений | План очное отделение |
Фактически поданных заявлений | План заочное отделение |
Фактически поданных заявлений | |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | 67 | – | – | 20 | |
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 | 20 | – | – | 20 | |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 50 | 85 | – | – | – | – |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 50 | 57 | – | – | 20 | 1 |
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 50 | 51 | – | – | 20 | |
| 18.02.09 Переработка нефти и газа | – | – | – | – | 20 | 3 |
| 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений | 75 | 71 | – | – | 20 | 2 |
| 20.02.04 Пожарная безопасность | – | – | 25 | 26 | – | – |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | – | – | – | 20 | 5 | |
| 40.02.04 Юриспруденция | – | – | 25 | 30 | 20 | 12 |
| ИТОГО: | 300 | 351 | 50 | 56 | 160 | 23 |












