Абитуриенту – Информация о количестве поданных заявлений
| Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | За счёт средств бюджета Ставропольского края | За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
| Контрольные цифры приема, очное отделение |
Фактически поданных заявлений | План очное отделение |
Фактически поданных заявлений | План заочное отделение |
Фактически поданных заявлений | |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | – | – | 20 | ||
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 | – | – | 20 | ||
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 50 | – | – | – | – | |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 50 | – | – | 20 | ||
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 50 | – | – | 20 | ||
| 18.02.09 Переработка нефти и газа | – | – | – | – | 20 | |
| 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений | 75 | – | – | 20 | ||
| 20.02.04 Пожарная безопасность | – | – | 25 | – | – | |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | – | – | – | 20 | ||
| 40.02.04 Юриспруденция | – | – | 25 | 20 | ||
| ИТОГО: | 300 | 50 | 160 | |||















