> Сведения об образовательной организации – Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе в ГБПОУ НХТК на 01.04.2024 г.
Очная форма обучения, за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ
Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | х | 3 | 2 | 6 |
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 |
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | х | х | х | 9 | 9 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | х | 4 | 5 | х | 9 |
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | х | х | х | 5 | 5 |
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | х | х | х | 1 | 1 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 2 | 6 | х | х | 8 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | х | 3 | х | х | 3 |
18.02.03 Химическая технология неорганических веществ | 2 | 11 | 18 | 3 | 34 |
18.02.09 Переработка нефти и газа | х | х | 5 | 6 | 11 |
19.02.01 Биохимическое производство | х | х | 9 | 4 | 13 |
Очная форма обучения, в группах с полным возмещением затрат на обучение
за счет средств физических лиц
Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | х | х | х | 13 | 13 |
20.02.04 Пожарная безопасность | 3 | 6 | 8 | 7 | 24 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 3 | 17 | 6 | х | 26 |