Информации о результатах перевода, восстановления и отчисления за 2023-2024 учебный год
Образовательная программа | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | ||
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очная | 3 | 1 | – | 6 |
Заочная | |||||
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Очная | 1 | – | – | 5 |
Заочная | |||||
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | Очная | 13 | – | – | 3 |
Заочная | |||||
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | Очная | 2 | – | – | 4 |
Заочная | |||||
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Очная | – | – | 1 | 1 |
Заочная | |||||
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Очная | – | – | – | 3 |
Заочная | |||||
18.02.03 Химическая технология неорганических веществ | Очная | 3 | – | – | 3 |
Заочная | |||||
18.02.09 Переработка нефти и газа | Очная | 1 | – | – | 2 |
19.02.01 Биохимическое производство | Очная | 1 | 1 | – | 4 |
20.02.04 Пожарная безопасность | Очная | 4 | – | 2 | 5 |
Заочная | |||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | – | – | – | 2 |
Заочная | |||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Очная | 3 | – | – | 5 |
Заочная |